Ортопедія і травматологія займається профілактикою, діагностикою та лікуванням патології опорно-рухового апарату.
Наші фахівці володіють сучасними методиками, і застосовують у своїй практиці, як консервативні методи лікування, так і рекомендації щодо хірургічних. Вибір методу лікування травми або захворювання, проводиться після ретельної діагностики та вивчення анамнезу. Консервативні методи лікування в пріоритеті у лікарів відділення ‒ оперативне втручання рекомендується в тому випадку, коли терапія безсила. Травматолог-ортопед проводить огляд та надає рекомендації щодо найбільш ефективного хірургічного або консервативного лікування при наступних видах травм та захворювань опорно-рухового апарату:
О – подібної деформації нижніх кінцівок
Х – подібної деформації нижніх кінцівок
Послуги травматолога-ортопеда | |
Первинна консультація травматолога-ортопеда | 500 грн. |
Вторинна консультація травматолога-ортопеда | 400 грн. |
Первинна консультація травматолога-ортопеда вищої категорії | 550 грн. |
Вторинна консультація травматолога-ортопеда вищої категорії | 450 грн. |
Онлайн консультація травматолога первинна | 500 грн. |
Онлайн консультація травматолога повторна | 400 грн. |
Послуги травматолога-ортопеда дитячого | |
Первинна консультація травматолога-ортопеда дитячого | 650 грн. |
Вторинна консультація травматолога-ортопеда дитячого | 550 грн. |
Перев’язка травматолога (мала) | 350 грн. |
Перев’язка травматолога (середня) | 400 грн. |
Перев’язка травматолога (велика) | 550 грн. |
Пункція суглоба | 550 грн. |
Мікроскопія синовіальної рідини | 250 грн. |
Блокада внутрішньосуглобова/периартикулярна (“Флостерон”) | 1 100 грн. |
Блокада суглоба (“Депос”) | 800 грн. |
Кінезіотейпування суглобів та частин тіла | від 200 грн. |
Кінезіотейпування спини | 320 грн. |
Іммобілізація полімерними матеріалами “Скотчкаст” та “Софткаст” різної ширини | |
Встановлення додаткового полімерного фіксатора (шириною 5 см) | 600 грн. |
Встановлення додаткового полімерного фіксатора (шириною 10 см) | 700 грн. |
Встановлення полімерного фіксатора (шириною 2,5 см) | 1 000 грн. |
Встановлення полімерного фіксатора (шириною 5 см) | 1 150 грн. |
Встановлення полімерного фіксатора (шириною 7,5 см) | 1 200 грн. |
Встановлення полімерного фіксатора (шириною 10 см) | 1 300 грн. |
Встановлення полімерного фіксатора (шириною 12,5 см) | 1 600 грн. |
Накладання м’якої еластичної пов’язки | 175 грн. |
Закрита репозиція переломів та вивихів | |
Вправлення вивиху наколінника | 700 грн. |
Вправлення вивиху плеча під загальним знеболенням (без вартості знеболення) | 1 500 грн. |
Вправлення вивиху плеча під місцевим знеболенням | 2 000 грн. |
Репозиція перелом./вивих. пальців під місцевим знеболенням | 800 грн. |
Репозиція перелому дистального метаепіфізу пром. кістки під місцевим знеболенням | 1 650 грн. |
Первинна хірургічна обробка рани (мала) | 940 грн. |
Первинна хірургічна обробка рани (велика) | 1 800 грн. |
Зняття циркулярної гіпсової, полімерної пов’язки/лонгети | від 400 грн. |
Оперативна ортопедія-травматологія* | |
Ендопротезування суглобів | від 149 000 грн. |
Видалення пластини | від 6 750 грн. |
Видалення металоконструкції | від 9 000 грн. |
Пластика дефекту | 4 200 грн. |
Демонтаж АЗФ | 6 240 грн. |
Артороскопія* | |
Артроскопія | від 19 000 грн. |
Вправлення вивихів | від 2 000 грн. |
Ушивання рани косметичним швом | 1 100 грн. |
МОС переломів (без набору) | від 18 000 грн. |
Видалення металоконструкції | від 9 000 грн. |
*Вартість анестезіологічного забезпечення не врахована у вартість операції |